Máy May 2 Kim Juki LH-4578CFF
Giá:
Liên hệ
- Ổ móc 1.8x, chứa 108m chỉ/suốt: Giảm từ 19 xuống ~11 lần thay/ngày — tiết kiệm ~550 lần thay suốt/tháng
- Căng chỉ điện tử độc lập trái-phải: Hai đường kim đôi đều nhau ngay cả khi tốc độ thay đổi hay suốt gần hết
- Kim và răng cưa kéo đồng bộ: Tape elastic nịt ngực mỏng trơn không trượt lệch khi may
- Lưu và tải thông số chính xác + IoT NFC: Đổi mã hàng nhanh, đồng bộ chất lượng toàn dây chuyền nội y
- Tiết kiệm 30.8% điện, rung và tiếng ồn giảm 35–40%: Dây chuyền nịt ngực nhiều ca êm hơn, chi phí vận hành thấp hơn
- Đèn LED 3 tone màu điều chỉnh được: Giảm mỏi mắt khi may chi tiết nhỏ tape nịt ngực ca dài
Thông Số Sản Phẩm
| Model Sản Phẩm | Juki LH-4578CFF | Thương Hiệu | Juki |
| Xuất Xứ | Nhật Bản | Series | LH-4500C |
| Dòng Máy | 2 Kim Mũi Thắt – Kéo Vải Bằng Kim | Cấu Hình Máy | 2 kim, bàn phẳng, needle feed, ổ móc trục đứng dung tích 1.8x (lớn), bán khô, full digital, không cắt chỉ tự động, không lại mũi tự động, chuyên đính tape nịt ngực (foundation tape attaching) |
| Số Kim | 2 kim | Loại Kim | DP×5 |
| Cỡ Kim | #10 (tiêu chuẩn), #9–#16 | Kiểu Mũi Chỉ | Mũi Thắt (Lockstitch) |
| Loại Vận Hành | AC Servo motor | Cơ Chế Kéo Vải | Needle Feed – kéo vải bằng kim đồng bộ với feed dog |
| Hệ Thống Bôi Trơn | Bán khô (Semi-dry) – phần móc bôi trơn lượng nhỏ hệ thống bình |
| Tốc Độ Tối Đa (mũi/phút) | 3000 | Chiều Dài Mũi Tối Đa (mm) | 4 |
| Độ Dày Vải Tối Đa (mm) | — | Nâng Chân Vịt Tối Đa (mm) | 13 |
| Công Suất Motor (W) | — | Điện Áp (V/Hz) | 1 pha 100–120V / 200–240V; 3 pha 200–240V |
| Kích Thước L×W×H (cm) | 26.6 (cao) × 26.6 (chiều cao jaw 8.7) × khoảng cách kim-thân 26.6cm | Trọng Lượng Đầu Máy (kg) | — |
| Trọng Lượng Cả Bộ (kg) | — |
| Tự Động Cắt Chỉ | Không | Nâng Chân Vịt Tự Động | Tùy chọn |
| Lại Mũi Tự Động | Không | Cuộn Suốt Tự Động | Không |
| Động Cơ Truyền Động Trực Tiếp | Không (motor rời servo) | Động Cơ Servo | Có (AC Servo) |
| Màn Hình Điều Khiển | Có (full digital panel) | Đèn LED Tích Hợp | Có (LED tay – 3 tone màu) |
| Cổng USB | Có |
