Máy May 1 Kim Bruce Q5-H
Giá:
Liên hệ
Bruce Q5
Liên hệ
Bruce Q5-H
- Tiết kiệm 71% điện trên dây chuyền hàng nặng: Tải cao hơn, tiết kiệm điện/máy thực tế càng lớn
- Bánh đà airflow tản nhiệt chủ động: May vải nặng nhiều ca sinh nhiệt cao — airflow bảo vệ linh kiện điện tử
- Kim DP×5: Xuyên denim canvas da nhân tạo ổn định, kết hợp truyền động trực tiếp kiểm soát tốc độ chính xác
- Tự ngắt khi điện áp vượt 264V: Xưởng công nghiệp nặng điện áp dao động nhiều — bảo vệ đầu tư thiết bị
- Nhẹ 32kg: Nhẹ hơn R3-CHQ gần 20%, lắp đặt nhanh khi mở rộng dây chuyền
- Nâng chân vịt tự động + điều chỉnh vị trí kim: Thao tác hàng dày cứng nhanh linh hoạt, không cần kỹ thuật viên
Thông Số Sản Phẩm
| Model Sản Phẩm | Bruce Q5-H | Thương Hiệu | Bruce |
| Xuất Xứ | Trung Quốc | Series | Q5 |
| Dòng Máy | 1 Kim Mũi Thắt | Cấu Hình Máy | 1 kim, truyền động trực tiếp, tiết kiệm điện 71%, cắt chỉ tự động, auto presser foot lifter, điều chỉnh vị trí kim lên/xuống, chuyên vải nặng |
| Số Kim | 1 kim | Loại Kim | DP×5 |
| Cỡ Kim | #18–#21 | Kiểu Mũi Chỉ | Mũi Thắt (Lockstitch) |
| Loại Vận Hành | Truyền động trực tiếp (Direct Drive) | Cơ Chế Kéo Vải | Cơ học tiêu chuẩn (răng kéo) |
| Hệ Thống Bôi Trơn | — |
| Tốc Độ Tối Đa (mũi/phút) | 3500 | Chiều Dài Mũi Tối Đa (mm) | 5 |
| Độ Dày Vải Tối Đa (mm) | — | Nâng Chân Vịt Tối Đa (mm) | 13 (5–13mm điều chỉnh) |
| Công Suất Motor (W) | — | Điện Áp (V/Hz) | — |
| Kích Thước L×W×H (cm) | 64.5 × 24.8 × 55 | Trọng Lượng Đầu Máy (kg) | 32 |
| Trọng Lượng Cả Bộ (kg) | 39 |
| Tự Động Cắt Chỉ | Có | Nâng Chân Vịt Tự Động | Có |
| Lại Mũi Tự Động | Có | Cuộn Suốt Tự Động | Không |
| Động Cơ Truyền Động Trực Tiếp | Có | Động Cơ Servo | Có |
| Màn Hình Điều Khiển | Có | Đèn LED Tích Hợp | Không |
| Cổng USB | Không |
