Máy Kansai Juki MF-7523
Giá:
Liên hệ
Máy Kansai Juki MF-7523
Máy Kansai Juki MF-7522
Liên hệ
- Bệ phẳng tốc độ cao 6.500 mũi/phút: Năng suất vượt trội cho xưởng chạy nhiều ca với đường trần đè dài liên tục
- Cơ chế chỉnh vị trí dọc răng kéo: Giảm nhăn và kéo vải không đều khi may vải co giãn như đồ lót, áo nịt
- Vi chỉnh tỉ lệ kéo vi sai tiêu chuẩn: Điều chỉnh chính xác độ thu/giãn vải mà không thay đổi chiều dài mũi
- Cơ chế Micro-lifter tiêu chuẩn: May vải mỏng và co giãn không bị trượt, nhăn hay hư vải
- Cơ chế chống rối chỉ looper tiêu chuẩn: Tự động cắt chỉ khi đứt looper, giảm thời gian xử lý sự cố và dừng máy
- Tiết kiệm điện hơn 29% so với đời máy cũ (phiên bản cắt chỉ tự động): Phù hợp xưởng chạy nhiều ca, giảm chi phí vận hành dài hạn
Thông Số Sản Phẩm
| Model Sản Phẩm | Juki MF-7523 | Thương Hiệu | Juki |
| Xuất Xứ | Nhật Bản | Series | MF-7500 |
| Dòng Máy | Máy Kansai | Loại Bệ Máy | Bệ Phẳng (Flat-bed) |
| Số Kim | 3 | Số Chỉ | 5 |
| Mã Kim | UY128GAS | Cỡ Kim | #9 – #12 (#10 tiêu chuẩn) |
| Khoảng Cách Kim (mm) | 4.0 / 4.8 / 5.6 / 6.4 (không cắt chỉ tự động) — 4.8 / 5.6 / 6.4 (có cắt chỉ tự động) | Chuẩn Đường May | Trần đè trên và dưới 3 kim |
| Cơ Chế Kéo Vải | Cơ chế kéo vải mới — điều chỉnh được cả chiều dọc lẫn chiều ngang; có cơ chế chỉnh vị trí dọc răng kéo | Loại Vận Hành | Motor rời (không cắt chỉ tự động) / Cơ điện tử (có cắt chỉ tự động) |
| Loại Motor | Motor rời (không cắt chỉ tự động) / Truyền động trực tiếp (có cắt chỉ tự động) | Hệ Thống Bôi Trơn | Tự động — bơm dầu bằng bánh răng |
| Nguồn Điện | 1 pha 100–120V / 200–240V; 3 pha 200–240V / 500VA | Nhóm Vải Phù Hợp | Vải co giãn, vải nhẹ đến trung bình |
| Loại Vải Cụ Thể | Vải thun, vải jersey, vải dệt kim, vải thể thao, vải nền (foundation) | Sản Phẩm May Phù Hợp | Gấu áo thun, lai quần, trần đè đồ thể thao, đính ren thun đồ lót |
| Ngành Ứng Dụng | May mặc thời trang, đồ thể thao, đồ lót, hàng dệt kim |
| Tốc Độ Tối Đa (mũi/phút) | 6.500 (không cắt chỉ tự động) / 6.000 (có cắt chỉ tự động) | Chiều Dài Mũi Tối Đa (mm) | 3.6 (tối đa chỉnh được 4.4) |
| Khổ May Tối Đa (mm) | 6.4 | Tỉ Lệ Differential Feed | Thu 1:0.7 – Giãn 1:2 |
| Nâng Chân Vịt Tối Đa (mm) | 5 (trần đè trên và dưới) / 8 (chỉ trần đè dưới) | Kích Thước D×R×C (cm) | 26.3 × 51.5 × 45.1 |
| Trọng Lượng (kg) | 45 (không thiết bị) / 53 (cắt chỉ điện từ) / 58 (cắt chỉ khí nén) |
| Cắt Chỉ Tự Động | Tùy chọn | Bôi Trơn Tự Động | Có — bơm dầu tự động bằng bánh răng |
| Nâng Chân Vịt Tự Động | Tùy chọn (có khi chọn bộ cắt chỉ tự động) | Lại Mũi Tự Động | — |
| Cơ Chế Micro-lifter | Có (tiêu chuẩn) | Vi Chỉnh Differential Feed | Có (tiêu chuẩn) |
| Cơ Chế Chống Rối Chỉ Looper | SC-921B / CP-18B |
